ዝርዝር መግለጫ
| ሞዴል | ፊውዝ አገናኝ | ፊውዝ ቤዝ | |||
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ (ሀ) | ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ() | ደረጃ የተሰጠው የኃይል ማጣት (ወ) | ሞዴል | ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ (ሀ) | |
| NT1 | 80 | 500 | 6.2 | ሲስት201 | 250 | 
| 100 | 7.5 | ||||
| 125 | 10.2 | ||||
| 160 | 13 | ||||
| 200 | 15.2 | ||||
| 250 | 18.3 | ||||
| NT2 | 125 | 500 | 9 | ሲስት401 | 400 | 
| 160 | 11.5 | ||||
| 200 | 1518.4 | ||||
| 250 | |||||
| 300 | 21 | ||||
| 315 | 19.2 | ||||
| 355 | 24.5 | ||||
| 400 | 26 | ||||
| NT3 | 315 | 500 | 21.7 | ሲስት601 | 630 | 
| 355 | 22.7 | ||||
| 400 | 26.8 | ||||
| 425 | 28.9 | ||||
| 500 | 32 | ||||
| 630 | 40.3 | ||||
| NT4 | 800 | 380 | 62 | ሲስት1001 | 1000 | 
| 1000 | 75 | ||||
ስልክ፡ +86-577-88671000
ኢሜል፡- ceo@tosun.com
ስካይፕ: የፀሐይ ኤሌክትሪክ
Wechat፡ + 86-139 6881 9286
WhatsApp: + 86-139 0587 7291
አድራሻ: ክፍል ቁጥር 1001 Wenzhou Fortune ማዕከል, ጣቢያ መንገድ, Wenzhou, ቻይና
WhatsApp እኛን