 
                       
                      لوحة لوحة المجموعة المعيارية مصنوعة من صفائح فولاذية ، مصممة لتجميعها بمكونات كهربائية مختلفة.
تخصيص
الأبعاد (مم)
| البعد الخارجي (مم) | سمك (مم) | ||||
| ارتفاع | عرض | عمق | باب | جسم | لوحة التركيب | 
| 300 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 400 | 300 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 400 | 300 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 400 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 500 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 500 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 500 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 400 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 400 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 500 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 600 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 700 | 500 | 200 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 700 | 600 | 250 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 
| 800 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 800 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 800 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1000 | 600 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1000 | 600 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1000 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1000 | 800 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 800 | 200 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 800 | 250 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1400 | 600 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
| 1400 | 800 | 300 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 
هاتف: +86-577-88671000
بريد إلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب