قضيب الأرض المغلف بالكوبير
| قطر الدائرة | طول | ||
| 11 | 1200 | ||
| 11 | 1500 | ||
| 11 | 1800 | ||
| 12.7 | 1200 | ||
| 12.7 | 1500 | ||
| 12.7 | 1800 | ||
| 12.7 | 2400 | ||
| 14.2 | 1200 | ||
| 14.2 | 1500 | ||
| 14.2 | 1800 | ||
| 14.2 | 2100 | ||
| 14.2 | 2400 | ||
| 14.2 | 3000 | ||
| 16 | 1500 | ||
| 16 | 1800 | ||
| 16 | 2400 | ||
| 16 | 3000 | ||
| 17.2 | 1200 | ||
| 17.2 | 1500 | ||
| 17.2 | 1800 | ||
| 17.2 | 2100 | ||
| 17.2 | 2400 | ||
| 17.2 | 3000 |
قضيب أرضي مطلي بالنحاس
| قطر الدائرة | طول | ||
| 9 | 1200 | ||
| 12.7 | 1200 | ||
| 12.7 | 1500 | ||
| 12.7 | 1800 | ||
| 12.7 | 2400 | ||
| 14.2 | 1200 | ||
| 14.2 | 1500 | ||
| 14.2 | 1800 | ||
| 14.2 | 2000 | ||
| 14.2 | 2100 | ||
| 14.2 | 2400 | ||
| 14.2 | 3000 | ||
| 16 | 1200 | ||
| 16 | 1500 | ||
| 16 | 1800 | ||
| 16 | 2000 | ||
| 16 | 2400 | ||
| 16 | 3000 | ||
| 17.2 | 1200 | ||
| 17.2 | 1500 | ||
| 17.2 | 1800 | ||
| 17.2 | 2000 | ||
| 17.2 | 2100 | ||
| 17.2 | 2400 | ||
| 17.2 | 3000 |
المشبك لتوصيل القضيب والشريط
| نموذج | قطر القضيب | مقاس | ||
| RT 1-12 | 1/2″ | 12.7 | 26 × 12 | |
| RT 1-16 | 5/8″ | 16 | 26 × 12 | |
| RT 1-20 | 3/4″ | 20 | 26 × 10 | |
| نموذج | قطر القضيب | مقاس | ||
| RT 2-12 | 1/2″ | 12.7 | 26 × 12 | |
| RT 2-16 | 5/8″ | 16 | 26 × 12 | |
| RT 2-20 | 3/4″ | 20 | 26 × 10 | |
المشبك لتوصيل قضيب وكابل
| نموذج | قطر القضيب | مقاس | ||
| RC 1-9.5 | 3/8″ | 9.5 | 6-35 ملم² | |
| RC 1-12 | 1/2″ | 12.7 | 16-50 ملم² | |
| RC 1-16 | 5/8″ | 16 | 16-70 ملم² | |
| RC 1-20 | 3/4″ | 20 | 35-95 ملم² | |
| نموذج | قطر القضيب | مقاس | ||
| RC 2-16 | 5/8″ | 16 | 16-70 ملم² | |
| نموذج | قطر القضيب | مقاس | ||
| RC 3-16 | 5/8″ | 16 | 16-70 ملم² | |
| RC 3-20 | 3/4″ | 20 | 35-95 ملم² | |
| RC 3-25 | 1″ | 25 | 70-120 ملم² | |
| نموذج | قطر القضيب | مقاس | ||
| RC 2-16 | 5/8″ | 16 | 16-70 ملم² | |
هاتف: +86-577-88671000
بريد إلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب