تخصيص
| نموذج | رابط الصمامات | قاعدة فيوز | |||
| التصنيف الحالي (A) | الفولطية() | معدل فقدان الطاقة (ث) | نموذج | التصنيف الحالي (A) | |
| NT1 | 80 | 500 | 6.2 | سيست 201 | 250 |
| 100 | 7.5 | ||||
| 125 | 10.2 | ||||
| 160 | 13 | ||||
| 200 | 15.2 | ||||
| 250 | 18.3 | ||||
| NT2 | 125 | 500 | 9 | Sist401 | 400 |
| 160 | 11.5 | ||||
| 200 | 1518.4 | ||||
| 250 | |||||
| 300 | 21 | ||||
| 315 | 19.2 | ||||
| 355 | 24.5 | ||||
| 400 | 26 | ||||
| NT3 | 315 | 500 | 21.7 | سيست 601 | 630 |
| 355 | 22.7 | ||||
| 400 | 26.8 | ||||
| 425 | 28.9 | ||||
| 500 | 32 | ||||
| 630 | 40.3 | ||||
| NT4 | 800 | 380 | 62 | سيست 1001 | 1000 |
| 1000 | 75 | ||||
هاتف: +86-577-88671000
بريد إلكتروني: ceo@tosun.com
سكايب: tosunelectric
وي شات: +86-139 6881 9286
واتساب: +86-139 0587 7291
العنوان: غرفة رقم 1001، مركز ونتشو فورتشن، طريق المحطة، ونتشو، الصين
راسلنا على الواتساب