



Εφαρμογή
TSIF1-4200W, TSIF1-6200W
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
Προσδιορισμός
| Μοντέλο | TSIF1-4200W | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W |
| Φάση | Μονοφασικό | |||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου ΦΒ | 6200W | 6500W | 5400W+5400W | |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 120Α | 120Α | 160Α | 160Α |
| Λειτουργία πλέγματος | ||||
| Είσοδος ΦΒ (DC) | ||||
| Ονομαστική τάση DC/Μέγιστη τάση DC | 360/500 VDC | |||
| Τάση εκκίνησης/αρχική τάση τροφοδοσίας | 60VDC/90VDC | 90VDC/120VDC | ||
| Εύρος τάσης MPPT | 60~450VDC | 900~450VDC | ||
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 1/18Α | 1/22Α | 2/18Α | |
| Έξοδος δικτύου (AC) | ||||
| Ονομαστική τάση εξόδου | 220/230/240 VAC | |||
| Εύρος τάσης εξόδου | 195,5~253VAC | 190~253 VAC | ||
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 18.2Α | 27,0Α | 35,6Α | 44,3Α |
| Συντελεστής ισχύος | >0,99 | |||
| Αποδοτικότητα | ||||
| Μέγιστη απόδοση μετατροπής (DCIAC) | 98% | |||
| Ισχύς εξόδου δύο φορτίων | ||||
| Πλήρες φορτίο | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Μέγιστο κύριο φορτίο | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
| Μέγιστο δεύτερο φορτίο (λειτουργία μπαταρίας) | 1400W | 2067 W | 2733W | 3400W |
| Τάση αποκοπής μέγιστου φορτίου | 26 VDC | 52 VDC | 52 VDC | 52 VDC |
| Τάση επιστροφής μέγιστου φορτίου | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
Τηλ: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosnelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Διεύθυνση: Room No. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Κίνα
WhatsApp μας