
Προσδιορισμός
| Μοντέλο | Βαθμολογία (σε) | Έλεγχος τάσης | Επαφή | Πλάτος σε μονάδες 9mm | Τύπος | |
| AC-1 | AC-3 | |||||
| LCH8 2P | 16Α | 6Α | 24VAC 110VAC 230VAC 50/60Hz |
2Ν0 1ΟΧΙ+1NC 2 NC |
2 | ![]() |
| 20Α | 7Α | |||||
| 25Α | 9Α | |||||
| 32Α | 12Α | 4 | ||||
| 40Α | 18Α | |||||
| 63Α | 25Α | |||||
| 80Α | 32Α | 6 | ||||
| 100Α | 40Α | |||||
| 125Α | 50Α | |||||
| LCH8 3P | 16Α | 6Α |
3Ν0 3 NC |
4 | ![]() |
|
| 20Α | 7Α | |||||
| 25Α | 9Α | |||||
| 32Α | 12Α | 6 | ||||
| 40Α | 18Α | |||||
| 63Α | 25Α | |||||
| LCH8 4P | 16Α | 6Α |
4Ν0 4NC 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ![]() |
|
| 20Α | 7Α | |||||
| 25Α | 9Α | |||||
| 32Α | 12Α | 6 | ||||
| 40Α | 18Α | |||||
| 63Α | 25Α | |||||
| 80Α | 32Α | |||||
| 100Α | 40Α | 12 | ||||
| 125Α | 50Α | |||||
Διαστάσεις

Προσδιορισμός
| Μοντέλο | Βαθμολογία (σε) | Έλεγχος τάσης | Επαφή | Πλάτος σε μονάδες 9mm | Τύπος | |
| AC-1 | AC-3 | |||||
| LCH8-M 2P | 16Α | 6Α |
24VAC 110VAC 230VAC 50/60Hz |
2Ν0 1ΟΧΙ+1NC 2 NC |
2 | ![]() |
| 20Α | 7Α | |||||
| 25Α | 9Α | |||||
| 32Α | 12Α | 4 | ||||
| 40Α | 18Α | |||||
| 63Α | 25Α | |||||
| LCH8-M 3P | 16Α | 6Α |
3Ν0 3 NC |
4 | ![]() |
|
| 20Α | 7Α | |||||
| 25Α | 9Α | |||||
| 32Α | 12Α | 6 | ||||
| 40Α | 18Α | |||||
| 63Α | 25Α | |||||
| LCH8-M 4P | 16Α | 6Α |
4Ν0 4NC 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ![]() |
|
| 20Α | 7Α | |||||
| 25Α | 9Α | |||||
| 32Α | 12Α | 6 | ||||
| 40Α | 18Α | |||||
| 63Α | 25Α | |||||
Διαστάσεις

Τηλ: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosnelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Διεύθυνση: Room No. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Κίνα
WhatsApp μας