

Εφαρμογή
Προσδιορισμός
| Μοντέλο | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
| Ονομαστική ισχύς | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W |
| Φάση | Μονοφασικό | |
| Δυναμικό | 230 VAC | |
| Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170 ~ 280 VAC (για προσωπικούς υπολογιστές) | |
| 90 ~ 280 VAC (για οικιακές συσκευές) | ||
| Εύρος Συχνοτήτων | 50 Hz/ 60 Hz (Αυτόματη ανίχνευση) | |
| Έξοδος AC | ||
| Ρύθμιση τάσης AC | 230VAC±5% | |
| Ισχύς υπέρτασης | 2000VA | 3000VA |
| Απόδοση (Αιχμή) PV έως INV | 98% | |
| Απόδοση (Αιχμή) Μπαταρία σε INV | 94% | |
| Χρόνος Μεταφοράς | 10 ms | |
| Μπαταρία | ||
| Τάση μπαταρίας | 12 VDC | 24 VDC |
| Κυμαινόμενη Τάση Φόρτισης | 13. 5VDC | 27 VDC |
| Προστασία από υπερφόρτιση | 16 VDC | 32 VDC |
| Ηλιακός Φορτιστής & Φορτιστής AC | ||
| Τύπος ηλιακού φορτιστή | MPPT | |
| Μέγιστη ισχύς PVAray | 600W | 1200W |
| Εύρος τάσης MPPT | 20 ~ 150 VDC | 30 ~ 150 VDC |
| Μέγιστη ηλιακή τάση ανοιχτού κυκλώματος PVAray | 150 VDC | |
| Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 40Α | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης AC | 40Α | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης Solar+AC | 80Α | |
| Φυσικός | ||
| Διάσταση, Δ*Π*Υ (χιλ.) | 290*240*91 | |
| Καθαρό βάρος (κιλά) | 3.5 | 3.6 |
| Μεικτό βάρος (κιλά) | 4.0 | 4.2 |
| Περιβάλλο | ||
| Υγρασία | 5% έως 95% Σχετική Υγρασία (Μη~συμπύκνωση) | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10℃ ~ 50℃ | |
Τηλ: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosnelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Διεύθυνση: Room No. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Κίνα
WhatsApp μας