Especificación
| Modelo | MY4 | |
| Diseño de terminales | 4Z | |
| Capacidad de contacto | C.A. | 3A250V |
| corriente continua | 3A30V | |
| Resistencia de contacto (mΩ) | ≤50ml | |
| Resistencia de aislamiento (MΩ) | ≥100M | |
| Resistencia dieléctrica | COB | 1000 VCA |
| CCO | 1500 VCA | |
| Tensión nominal de bobina | C.A. | 6 a 240V |
| corriente continua | 6 a 220V | |
| Potencia nominal de la bobina | C.A. | 0,9 VA a 1,2 VA |
| corriente continua | ≤0.9W | |
| Vida eléctrica (OPS) | 100000 | |
| Vida mecánica (OPS) | 10000000 | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+60 | |
| Peso (gramos) | ≤35 | |
| Métodos de montaje | Placa de circuito impreso, Salida | |
Dimensión

Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Envíanos un WhatsApp