Solicitud
·Apto para el arranque y funcionamiento de electromotor monofásico AC 50/60Hz.
·Ampliamente utilizado como capacitor de arranque y funcionamiento para microbombas de agua, máquinas de limpieza, lavadoras y otros electrodomésticos monofásicos.
·Utilice una carcasa de plástico redonda y una tapa sellada con aislamiento para sellar, tapa de plástico para sellar o resina para sellar.
·Fondo plano o fondo con tornillo M8*12.
·Terminal de orejeta, alambre o cable.
·Plástico, ABS o PC.
Características
·Estructura de bobinado no inductivo de membrana metálica de polipropileno.
·Tamaño pequeño, peso ligero, larga vida útil y excelente rendimiento de autorreparación.
·Alta resistencia de aislamiento, pequeño aumento de temperatura interna y excelente estabilidad de capacitancia.
·No tóxico y sin fugas, favorable para la protección del medio ambiente.
Especificación
| Capacidad (uf) | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,25, 30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 |
| Voltaje nominal | 250 V CA 450 V CA |
| Tolerancia de capacitancia | ±5%, ±10% |
| Factor de disipación | Tan≤0.002 (a 100Hz y 20℃) |
| Tensión soportada | Entre los electrodos: 2.0Un 2s Entre el electrodo y la coraza: 2000VAC 2S |
| Resistencia de aislamiento | TT≥3000MΩ.uf (20'C, 100VCC) TT≥ 2000MΩ.uf(20C,100VCC) |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~+70℃ |
Dimensión
Tipo TCP-1 de 4 pines
| Capacidad | DxH para (450V) | DxH para (250V) | Capacidad | DxH para (450V) | DxH para (250V) |
| 2-6uf | 30×60 | 30×60 | 35-40uf | 45×93 | 40×70 |
| 7-10uf | 35×60 | 30×60 | 45-50uf | 50×92 | 45×70 |
| 12uf | 35×70 | 30×60 | 55uf | 50×92 | 45×93 |
| 14-18uf | 40×70 | 35×60 | 60uf | 50×100 | 45×93 |
| 20-25uf | 45×70 | 35×70 | 70-80uf | 50×120 | 50×92 |
| 30uf | 45×70 | 40×70 | 90-100uf | 50×120 | 50×100 |
TCP-1 4 pines con tornillo
| Capacidad | DxH para (450V) | DxH para (250V) | Capacidad | DxH para (450V) | DxH para (250V) |
| 2-6uf | 30×57 | 30×57 | 35-40uf | 45×95 | 40×70 |
| 7-10uf | 35×65 | 30×57 | 45-60uf | 50×106 | 45×95 |
| 12uf | 35×65 | 35×65 | 70uf | 50×116 | 50×106 |
| 14-20uf | 40×70 | 35×65 | 80-100uf | 55×120 | 50×106 |
| 25-30uf | 40×95 | 40×70 | 一 | 一 | 一 |
Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Envíanos un WhatsApp