Especificación
| Descripción | Rango de medición | Modelo | Fuente auxiliar | Exactitud | Mostrar |
| Actual | 0-5A, >5A está equipado con CT externo | TED5-72/80 /96 1P |
CA/CC 80-270 V CA 380 V 50/60 Hz | Clase 0.5 | LED/LCD |
| Voltaje | 0-450 V, >450 V está equipado con PT externo | ||||
| Frecuencia | 45-65Hz | ||||
| Amperímetro A/A/A | AC:0-5A, >5A está equipado con CT externo | TED5-72/80 /96 3P |
|||
| Voltímetro V/V/V | CA: 0-450 V, >450 V está equipado con PT externo | ||||
| AV/HZ | Corriente: 0-5A, >5A está equipado con CT externo | ||||
| Voltaje: 0-450 V, >450 V está equipado con PT externo | |||||
| Frecuencia: 45-65 Hz | |||||
| Corriente: 0-5A, >5A está equipado con CT externo | |||||
| A/V/COS | Voltaje: 0-450 V, >450 V está equipado con PT externo | ||||
| Factor de potencia: ángulo de fase 0°-360° | |||||
| Multifunción | AV Hz KW Var COS Kwh Kvarh | TED5-72/80 /96M 3P |
|||
| Medidor de panel | Modbus RS485 |
Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Envíanos un WhatsApp