
Especificación
| Tipo | E3T1132/E3T2132 | E3T2332 | E3T2232 | E3T2432 |
| alimentación de CA | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensión de alimentación | AC230~±10% | AC400~±10% | AC230~±10% | AC400~±10% |
| Corriente nominal | 10-32A | |||
| Poder maximo | 7.4kW | 22kW | 7.4kW | 22kW |
| Frecuencia | 50-60Hz | |||
| Longitud del cable | 5m | Enchufe | ||
| Enchufes/enchufes | Tipo1/Tipo2 | Tipo 2 | ||
| Peso | 5,5 kg | 6,8 kg | 3,45 kg | 3,7 kg |
| Grado de propiedad intelectual | IP55 | |||
| Temperatura de trabajo | -40℃~+45℃ | |||
| Manera de enfriamiento | refrigeración natural | |||
| color de la concha | blanco negro | |||
| Funcion especial | RCMU/DLB/RFID opcional | |||
| Modo de instalación | pared (predeterminado)/columna | |||
Dimensiones

Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Envíanos un WhatsApp