

Solicitud
Conexión al sistema solar

| Modelo | TSIF1-1800W | TSIF1-3000W |
| Potencia nominal | 2200 VA/1800 W | 3200 VA/3000 W |
| Fase | Fase única | |
| Voltaje | 230 V CA | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170-280 V CA (para computadoras personales) 90-280 V CA (para electrodomésticos) |
|
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| Producción | ||
| Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | 230 V CA ± 51 TP3T | |
| Potencia de sobretensión | 4400 VA | 6400 VA |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) 20 ms (para electrodomésticos) |
|
| forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Cargador de batería y CA | ||
| Voltaje de la batería | 12 V CC | 24 V CC |
| Voltaje de carga flotante | 13,5 V CC | 27 V CC |
| Protección contra sobrecarga | 15,5 V CC | 31 VCC |
| Corriente de carga máxima | 60A | |
| Cargador solar | ||
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 2000 W | 3000W |
| Rango de voltaje MPPT | 55-450 VCC | |
| Voltaje máximo en circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 450 VCC | |
| Corriente de carga máxima | 80A | |
| Eficacia máxima | 98% | |
| Físico | ||
| Dimensiones.D*An*Al (mm) | 405*286*98 mm | |
| Peso neto (kg) | 4,5 kilos | 5,0 kilogramos |
| Interfaz de comunicación | RS232/RS485 (estándar) Wi-Fi (opcional) | |
| Entorno operativo | ||
| Humedad | Humedad relativa (sin condensación) de 5% a 95% | |
| Temperatura de funcionamiento | -10° C a 55° C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15° C a 60° C | |
Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Envíanos un WhatsApp