

Solicitud
Especificación
| Modelo | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
| Potencia nominal | 1000 VA/1000 W | 1500 VA/1500 W |
| Fase | Fase única | |
| Voltaje | 230 V CA | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170 ~280 V CA (para computadoras personales) | |
| 90 ~280 V CA (para electrodomésticos) | ||
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| Salida de CA | ||
| Regulación de voltaje de CA | 230 V CA ± 51 TP3T | |
| Potencia de sobretensión | 2000VA | 3000VA |
| Eficiencia (pico) PV a INV | 98% | |
| Eficiencia (máxima) Batería a INV | 94% | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms | |
| Batería | ||
| Voltaje de la batería | 12 V CC | 24 V CC |
| Voltaje de carga flotante | 13,5 V CC | 27 V CC |
| Protección contra sobrecarga | 16 V CC | 32 V CC |
| Cargador solar y cargador de CA | ||
| Tipo de cargador solar | MPPT | |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 600 W | 1200 W |
| Rango de voltaje MPPT | 20 ~ 150 VCC | 30 ~ 150 VCC |
| Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico solar | 150 VCC | |
| Corriente máxima de carga solar | 40A | |
| Corriente máxima de carga de CA | 40A | |
| Corriente máxima de carga solar + CA | 80A | |
| Físico | ||
| Dimensiones, profundidad x ancho x alto (mm) | 290*240*91 | |
| Peso neto (kg) | 3.5 | 3.6 |
| Peso bruto (kg) | 4.0 | 4.2 |
| Ambiente | ||
| Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ 50℃ | |
Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Envíanos un WhatsApp