 
                       
                      



Solicitud
TSIF1-4200W, TSIF1-6200W
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
Especificación
| Modelo | TSIF1-4200W | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W | 
| Fase | Fase única | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200 W | 6500W | 5400 W + 5400 W | |
| Potencia de salida nominal | 4200 W/4200 VA | 6200 W/6200 VA | 8200 W/8200 VA | 10200 W/10200 VA | 
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 120A | 160A | 160A | 
| Operación conectada a la red | ||||
| Entrada fotovoltaica (CC) | ||||
| Voltaje nominal de CC/Voltaje máximo de CC | 360/500 VCC | |||
| Voltaje de arranque/Voltaje de alimentación inicial | 60 VCC/90 VCC | 90 VCC/120 VCC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | 900~450 VCC | ||
| Corriente máxima de entrada | 1/18A | 1/22A | 2/18A | |
| Salida de red (CA) | ||||
| Voltaje de salida nominal | 220/230/240 V CA | |||
| Rango de voltaje de salida | 195,5 ~ 253 V CA | 190 ~ 253 V CA | ||
| Corriente de salida nominal | 18.2A | 27.0A | 35,6A | 44.3A | 
| Factor de potencia | >0,99 | |||
| Eficiencia | ||||
| Eficiencia máxima de conversión (DCIAC) | 98% | |||
| Potencia de salida de dos cargas | ||||
| Carga completa | 4200 W | 6200 W | 8200 W | 10200W | 
| Carga principal máxima | 4200 W | 6200 W | 8200 W | 10200W | 
| Carga máxima por segundo (modo batería) | 1400 W | 2067W | 2733W | 3400 W | 
| Voltaje de corte de carga máxima | 26 V CC | 52 VCC | 52 VCC | 52 VCC | 
| Voltaje máximo de retorno de carga | 27 V CC | 54 V CC | 54 V CC | 54 V CC | 
Teléfono: +86-577-88671000
Correo electrónico: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Dirección: Sala n.º 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Envíanos un WhatsApp