مشخصات
| شماره مدل | ولتاژ نامی (V) | φ(mm) | ≥dB | توان (W) | شخصیت | |
| AC | دی سی | |||||
SCF  | 
3,6,12,24,36 48,110,127 220,380 | 3,6,12,24.36 48,110,220 | 55 | 65 | 10 | شرایط کار: ولتاژ ≤±10%  مقاومت درجه بندی عایق ≥20M Ω 50/60Hz  | 
| 75 | 70 | 10 | ||||
| 100 | 75 | 20 | ||||
| 150 | 78 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 30 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
| 100 | 75 | 20 | ||||
| 125 | 78 | 20 | ||||
| 150 | 80 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 35 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
تلفن: +86-577-88671000
ایمیل: ceo@tosun.com
اسکایپ: tosenelectric
ویچت: +86-139 6881 9286
واتس اپ: +86-139 0587 7291
آدرس: اتاق No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
واتساپ ما