 
                      
مشخصات
| مدل | قدرت | تراشه LED | CRI | دمای رنگ | باتری ظرفیت | پنل خورشیدی ظرفیت | پنل خورشیدی اندازه (میلی متر) | زمان شارژ | زمان کار | درجه IP | |
| TS-SFL-25W | 25 وات | SMD2835 /5730 | > 70 Ra | COB | 3.2 ولت / 5000 میلی آمپر ساعت لیتیوم 32650 | پلی کریستالی سیلیکون 6V/8W | 350x190x17mm | 3-4 ساعت | ساعت 12-18 | IP65 | |
| TS-SFL-40W | 40 وات | 3.2 ولت / 10000 میلی آمپر ساعت لیتیوم 32650 | پلی کریستالی سیلیکون 6V/12W | 350x290x17mm | |||||||
| TS-SFL-60W | 60 وات | 3.2 ولت / 15000 میلی آمپر ساعت لیتیوم 32650 | پلی کریستالی سیلیکون 6V/15W | 350x350x17mm | |||||||
| TS-SFL-100W | 100 وات | 3.2 ولت / 25000 میلی آمپر ساعت لیتیوم 32650 | پلی کریستالی سیلیکون 6V/25W | 530x350x17mm | |||||||
| TS-SFL-200W | 200 وات | 3.2 ولت / 30000 میلی آمپر ساعت لیتیوم 32650 | پلی کریستالی سیلیکون 6 ولت / 30 وات | 600x350x17mm | |||||||
تلفن: +86-577-88671000
ایمیل: ceo@tosun.com
اسکایپ: tosenelectric
ویچت: +86-139 6881 9286
واتس اپ: +86-139 0587 7291
آدرس: اتاق No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
واتساپ ما