مشخصات
بخش سرب: 0.5~1.5mm2 (AWG22~16) حداکثر جریان: =9A
| مدل | Fφ | ابعاد | رنگ | ||
| L | اچ | Dφ | |||
| PTV1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | قرمز |
| PTV1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
| PTV1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
| PTV1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
| PTV1.25-18 | 1.9 | 28 | |||
بخش سرب: 1.5~2.5mm2 (AWG16~14) حداکثر جریان: =27A
| مدل | Fφ | ابعاد | رنگ | ||
| L | اچ | Dφ | |||
| PTV2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | آبی |
| PTV2-10 | 1.9 | 20 | |||
| PTV2-12 | 1.9 | 22 | |||
| PTV2-13 | 1.9 | 23 | |||
| PTV2-18 | 1.9 | 28 | |||
بخش سرب: 2.5~4mm2 (AWG14~12) حداکثر جریان: =36A
| مدل | Fφ | ابعاد | رنگ | ||
| L | اچ | Dφ | |||
| PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | مشکی |
| PTV3.5-13 | 2.8 | 25 | |||
بخش سرب: 4~6mm2(AWG12~10) حداکثر جریان: =48A
| مدل | Fφ | ابعاد | رنگ | ||
| L | اچ | Dφ | |||
| PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | مشکی |
| PTV3.5-13 | 2.8 | 25 | |||
بخش سرب: 0.5~1.5mm2 (AWG22~16) حداکثر جریان: =19A
| مدل | ابعاد | رنگ | ||||
| ب | L | اف | اچ | Dφ | ||
| DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | قرمز |
| DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
| DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
| DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 | |||
بخش سرب: 1.5~2.5mm2 (AWG12~10) حداکثر جریان: =27A
| مدل | ابعاد | رنگ | ||||
| ب | L | اف | اچ | Dφ | ||
| DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | آبی |
| DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
| DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 | |||
بخش سرب: 4~6mm2(AWG12~10) حداکثر جریان: =48A
| مدل | ابعاد | رنگ | ||||
| ب | L | اف | اچ | Dφ | ||
| DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | زرد |
| DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
| DBV5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 | |||
تلفن: +86-577-88671000
ایمیل: ceo@tosun.com
اسکایپ: tosenelectric
ویچت: +86-139 6881 9286
واتس اپ: +86-139 0587 7291
آدرس: اتاق No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
واتساپ ما