
Application
Les RCCB TSL3-63 intègrent les mêmes caractéristiques de boîtier et d'installation que les MCB. Avec une gamme qui comprend des dispositifs sensibles au courant pulsé et des dispositifs super-immuns, il existe une unité pour chaque application.
spécification
| Nombre de pôles | 1P+N, 3P+N |
| Courant nominal de ligne (A) | 16, 25, 40, 63 |
| Tension nominale de fonctionnement | 230V/400V~ 240V/415V~ |
| Sensibilité de fuite à la terre | 30mA, 100mA, 300mA |
| Technologie d'unité de déclenchement | Thermique-magnétique |
| Type de réseau | CA/A |
| Normes | CEI/EN 61008-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60Hz |
| Capacité de rupture nominale (Icn) | Inc=I△c=6000A |
| [Ui] Tension d'isolation nominale | 415V |
| [Uimp] Impulsion nominale Tension de tenue | 4000V |
| Durabilité mécanique | 10000 cycles |
| Durabilité électrique | 4000 cycles |
| Couple de serrage | M5 2.5Nm Ⅱ |
| Degré de protection IP | IP20 selon IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforme à IEC 60529 |
| Température ambiante pour l'opération | -5~40°C |
| Directive RoHS de l'UE | Conforme à la déclaration RoHS de l'UE |
| Degré de pollution | 2 selon IEC/EN 60898-1 |
| Câblage supérieur Câblage inférieur | 1-25mm² |
Dimensions

Tél. : +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype : àsunelectric
Wechat : +86-139 6881 9286
WhatsApp : +86-139 0587 7291
Adresse : Salle n° 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chine
Envoyez-nous un WhatsApp