Panneau lumineux LED carré
| Modèle | Pouvoir | Tension | Pf | Type de DEL | IRC | Température de couleur | Lumineux Efficacité |
Taille |
| TPL-30120-40W | 40W | AC85-265V/ AC170-240V | >0,9 | CMS4014 | 80Ra | 2700-6500K | >80LM/W | 1195x295x10mm |
| TPL-6060-40W | 40W | 595x595x10mm | ||||||
| TPL-6060-48W | 48W | 595x595x10mm | ||||||
| TPL-60120-60W | 60W | 1195x595x10mm | ||||||
| TPL-60120-72W | 72W | 1195x595x10mm | ||||||
| TSP-6060-40W | 40W | 595x595x36mm | ||||||
| TSP-6060-48W | 48W | 595x595x36mm |
Panneau lumineux carré rétroéclairé à LED
| Modèle | Pouvoir | Tension | Pf | Type de DEL | IRC | Température de couleur | Lumineux Efficacité |
Taille |
| DPL-6060-45W | 45W | AC175-265V | 0.5 | CMS3535 | >80Ra | 2700-6500K | >80LM/W | 595x595x20mm |
| DPL-6060-55W | 55W | |||||||
| DPL-6060-65W | 65W | >90LM/W | ||||||
| DSP-6060-45W | 45W | >80LM/W | 600x600x20mm | |||||
| DSP-6060-55W | 55W | |||||||
| DSP-6060-65W | 65W | >90LM/W |

Tél. : +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype : àsunelectric
Wechat : +86-139 6881 9286
WhatsApp : +86-139 0587 7291
Adresse : Salle n° 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chine
Envoyez-nous un WhatsApp