 
                       
                       
                       
                       
                      Description
Avec dispositif de protection contre les surtensions DC
Avec fusible CC
Avec disjoncteur CC ou sectionneur de charge CC.
Conception IP65, étanche, anti-poussière et anti-ultraviolet.
Test strict pour haute et basse température, largement utilisé.
L'installation simple, le câblage simplifié du système, le câblage pratique.
Le corps de la boîte est en acier laminé à froid et autres matériaux métalliques.
Configuration flexible
spécification
| Modèle | TS-PV01 | TS-PV02 | TS-PV03 | TS-PV06 | TS-PV08 | TS-PV10 | TS-PV12 | TS-PV16 | ||
| Paramètre électrique | ||||||||||
| Tension CC maximale du système | 550/1000V | 1000V | ||||||||
| Courant d'entrée maximal pour chaque chaîne | 15A | |||||||||
| Chaînes d'entrée maximales | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
| Courant de commutation de sortie maximal | 16A/20A | 20A/32A | 50A/63A | 100A | 125A | 160A | 160A | 200A | ||
| Protection contre la foudre | ||||||||||
| Catégorie d'essai | Protection de niveau II | |||||||||
| Courant nominal de décharge | 20KA | |||||||||
| Courant de décharge maximal | 40KA | |||||||||
| Niveau de protection de tension | 2.8KV/3.8KV | 3.8KV | ||||||||
| Tension maximale de fonctionnement continu Uc | 630KV/1050KV | 1050KV | ||||||||
| Poteaux | 2P/3P | 3P | ||||||||
| Caractéristique structurelle | Module plug-push | |||||||||
| Système | ||||||||||
| Degré de protection | IP65 | |||||||||
| Dispositif de sortie | Disjoncteur CC (standard)/interrupteur d'isolement CC (facultatif) | Disjoncteur CC | ||||||||
| Connecteurs étanches | Standard | |||||||||
| Fusible CC PV | Standard | |||||||||
| Protecteur de surtension photovoltaïque | Standard | |||||||||
| Prévention de la diode | — | Facultatif | ||||||||
| Matériau de la boîte | ABS+PC | Métal | ||||||||
| Méthode d'installation | Type de montage mural | |||||||||
| Température de fonctionnement | -25°C~+55°C | |||||||||
| Élévation de la température | 2000M | |||||||||
| Humidité relative admissible | 0-95%, pas de condensation | |||||||||
Tél. : +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype : àsunelectric
Wechat : +86-139 6881 9286
WhatsApp : +86-139 0587 7291
Adresse : Salle n° 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chine
Envoyez-nous un WhatsApp