Modèle | Corne | Épaisseur | Diamètre max. groupé | Paquet (pièces/sac) |
4.6×100 | Sans | 0.25 | 23 | 100 |
4.6×150 | 0.25 | 38 | 100 | |
4.6×200 | 0.25 | 52 | 100 | |
4.6×250 | 0.25 | 68 | 100 | |
4.6×300 | 0.25 | 84 | 100 | |
4.6×360 | 0.25 | 103 | 100 | |
4.6×500 | 0.25 | 148 | 100 | |
8×1000 | Avec ou sans | 0.25 | 307 | 100 |
8×1100 | 0.25 | 338 | 100 | |
8×1200 | 0.25 | 371 | 100 | |
8×1300 | 0.25 | 403 | 100 | |
8×1400 | 0.25 | 434 | 100 |
Tél. : +86-577-88671000
Courriel : ceo@tosun.com
Skype : àsunelectric
Wechat : +86-139 6881 9286
WhatsApp : +86-139 0587 7291
Adresse : Salle n° 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chine
Envoyez-nous un WhatsApp