spécification
| Modèle | TSM3E-125 | TSM3E-160 | TSM3E-250 | TSM3E-400 | TSM3E-800 | ||||||
| Nombre de pôles | 3,4 | ||||||||||
| Courant nominal (A) dans | 32, 63, 100 125 |
32, 63, 160 | 250 | 250, 400 | 630, 800 | ||||||
| Standard | CEI60947-2 | ||||||||||
| Température de référence | 40ºC/55ºC | ||||||||||
| Tension nominale de fonctionnement | 380/400/415 VCA | ||||||||||
| Tension nominale d'isolation Ui (VAC) | 800 | ||||||||||
| Tension nominale de tenue aux impulsions Uimp(kV) | 8 | ||||||||||
| Niveau de capacité de coupure | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | |
| Capacité de coupure ultime en court-circuit nominale Icu(kA) | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
| Capacité nominale de coupure en court-circuit de service Ics (kA) | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 60 | 75 | 60 | 75 | |
| Dimensions (LxlxH) | 3P | 92x150x92 | 92x150x92 | 107x165x90 | 150x257x148 | 210x280x155 | |||||
| 4P | 122x150x92 | 122x150x92 | 143x165x90 | 198x257x148 | 280x280x155 | ||||||

Gamme complète d'accessoires internes et externes


Tél. : +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype : àsunelectric
Wechat : +86-139 6881 9286
WhatsApp : +86-139 0587 7291
Adresse : Salle n° 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chine
Envoyez-nous un WhatsApp