लीड सेक्शन: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) अधिकतम करंट: =9A
नमूना | ANSI बोल्टों की संख्या | बोल्ट मुँह का व्यास d2 | बी | एल | एफ | एच | डीपी | रंग |
एसवी1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | लाल |
एसवी1.25-3.5एस | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी1.25-3.5एल | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी1.25-4एस | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी1.25-4एम | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी1.25-4एल | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी1.25-5एस | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी1.25-5एल | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी1.25-6एस | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी1.25-6एल | 1/4 | 6.5 | 12 | 21 1/5 | 11 |
लीड सेक्शन: 1.5~2.5mm2(AWG16~14) अधिकतम करंट: =27A
नमूना | की संख्या | व्यास | बी | एल | एफ | एच | डीपी | रंग |
एएनएसआई बोल्ट | बोल्ट मुंह d2 | |||||||
एसवी2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | नीला |
एसवी2-3.5एस | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी2-3.5एल | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी2-4एस | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी2-4एम | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी2-4एल | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी2-5एस | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी2-5एल | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी2-6एस | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवी2-6एल | 1/4 | 6.5 | 12 | 12 | 11 |
लीड सेक्शन: 2.5~4mm2(AWG14~12) अधिकतम करंट: =37A
नमूना | ANSI बोल्टों की संख्या | बोल्ट मुँह का व्यास d2 | बी | एल | एफ | एच | डीपी | रंग |
एसवी3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.8 | 7 | 12.5 | 6.2 | काला |
एसवी3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.8 | 7 | |||
एसवी3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12 | 28 | 12.1 |
लीड सेक्शन: 4~6mm2(AWG12~10) अधिकतम करंट: =48A
नमूना | ANSI बोल्टों की संख्या | बोल्ट मुँह का व्यास d2 | बी | एल | एफ | एच | डीपी | रंग |
एसवी5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | पीला |
एसवी5.5-4एस | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
एसवी5.5-4एल | #8 | 4.3 | 9 | 23.9 | 7.5 | |||
एसवी5.5-5 | #10 | 5.3 | 9 | 23.9 | 7.5 | |||
एसवी5.5-6एस | 1/4 | 6.5 | 9 | 23.9 | 7.5 | |||
एसवी5.5-6एल | 1/4 | 6.5 | 12 | 31.2 | 12 | |||
एसवी5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14 | 30 | 11.5 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: ceo@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें