विनिर्देश
| नमूना | DIMENSIONS | |||||
| φ | डी | डी | एल | एल1 | बी | |
| डीटी-10 | 8.5 | 9 | 5.8 | 67 | 34 | 16 |
| डीटी-16 | 8.5 | 10 | 6 | 76 | 34 | 16 |
| डीटी-25 | 8.5 | 11 | 7 | 70 | 34 | 18 |
| डीटी-35 | 10.5 | 12 | 9.6 | 79 | 38 | 20 |
| डीटी-50 | 10.5 | 14 | 8.5 | 87 | 43 | 23 |
| डीटी-70 | 12.5 | 16 | 11.5 | 95 | 45 | 26 |
| डीटी-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 105 | 50 | 28 |
| डीटी-120 | 14.5 | 20 | 15 | 112 | 53 | 30 |
| डीटी -150 | 14.5 | 22 | 16.5 | 118 | 56 | 34 |
| डीटी-185 | 16.5 | 25 | 18.5 | 125 | 57 | 37 |
| डीटी-240 | 16.5 | 27 | 21 | 136 | 61 | 40 |
| डीटी -300 | 21 | 30 | 23.5 | 165 | 75 | 45 |
| डीटी -400 | 21 | 34 | 26 | 165 | 77 | 50 |
| डीटी 500 |
|
38 | 29 | 190 | 80 | 60 |
| डीटी-630 |
|
45 | 34 | 220 | 90 | 80 |
| डीटी -800 |
|
50 | 38 | 260 | 105 | 100 |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें