| नमूना | डीटी266 | डीटी266सी | डीटी266एफ |
| डीसीवी | 1000वी ±1.01टीपी3टी | 200मी-2-20-200-1000V ±0.8% | 2-20-200-1000V ±0.8% |
| एसीवी | 750V ±1.2% | 200-750V ±1.2% | |
| एसीए | 200-1000ए ±2.51टीपी3टी | 20-200-1000ए ±2.51टीपी3टी | 200-1000ए ±2.51टीपी3टी |
| ओम | 200-20k-200k-2000KΩ ±1.0% | 200-20k-2M-20M-2000M ±1.0% | 200-20k-200k-2000KΩ ±1.0% |
| तापमान माप | – | -40℃~750℃ ±3.0% | – |
| – | -40℃~1832℉ ±3.0% | – | |
| आवृत्ति | – | – | 2KHz ±3.0% |
| निरंतरता बजर | ● | ● | ● |
| विवरण रखना | ● | ● | ● |
| प्लग-इन्सुलेशन परीक्षक स्वीकार करें | ● | ● | ● |
| एडाप्टर DT261 | |||
| जबड़े का कैलिबर | Φ57मिमी | ||
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें