विनिर्देश
| विवरण | माप सीमा | नमूना | सहायक पॉवर | शुद्धता | प्रदर्शन |
| मौजूदा | 0-5A, >5A बाहरी CT से सुसज्जित है | टेड5-72/80 /96 1प |
एसी/डीसी 80-270V एसी380V 50/60 हर्ट्ज | कक्षा 0.5 | एलईडी / एलसीडी |
| वोल्टेज | 0-450V, >450V बाहरी PT से सुसज्जित है | ||||
| आवृत्ति | 45-65 हर्ट्ज | ||||
| एमीटर A/A/A | AC:0-5A, >5A बाहरी CT से सुसज्जित है | टेड5-72/80 /96 3पी |
|||
| वोल्टमीटर V/V/V | एसी: 0-450V,> 450V बाहरी पीटी से सुसज्जित है | ||||
| ए/वी/एचजेड | वर्तमान: 0-5A, >5A बाहरी CT से सुसज्जित है | ||||
| वोल्टेज: 0-450V, >450V बाहरी PT से सुसज्जित है | |||||
| आवृत्ति: 45-65 हर्ट्ज | |||||
| वर्तमान: 0-5A, >5A बाहरी CT से सुसज्जित है | |||||
| ए/वी/सीओएस | वोल्टेज: 0-450V, >450V बाहरी PT से सुसज्जित है | ||||
| पावर फैक्टर: फेज कोण 0°-360° | |||||
| बहु | एवी हर्ट्ज केडब्ल्यू वार सीओएस किलोवाट घंटा क्वारह | टेड5-72/80 /96एम 3पी |
|||
| पैनल मीटर | RS485 मोडबस |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें