| नमूना | डीटी98 | |
| दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 200 .0एमवी/2 .000वी/20 .00वी | ± (0 .8 1टीपी3टी +5) |
| 200 .0वी/ 1000वी | ± ( 1 .0 % +8) | |
| एसी वोल्टेज | 2 .000वी/20 .00वी/200 .0वी | ± ( 1 .2 % +5) |
| 750 वोल्ट | ± ( 1 .5 % +5) | |
| दिष्ट विद्युत धारा | 200 .0μA/2000μA/20 .00mA/200 .0mA | ± ( 1 .2 % +5) |
| एसी करंट | 200 .0μA/2000μA/20 .00mA/200 .0mA | ± ( 1 .5 % +5) |
| प्रतिरोध | 200 .0Ω | ± (2 .5 1टीपी3टी +5) |
| 2 .000kΩ/20 .00kΩ/200 .0kΩ/2 .000MΩ | ± ( 1 .0 % +5) | |
| 20 .00एमΩ | ± (2 .5 1टीपी3टी +5) | |
| डायोड/निरंतरता | |
|
| बिजली की आपूर्ति | 2 x 1 .5V AAA बैटरी | |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें