कुंडलित ताम्र लेपित पृथ्वी छड़
| व्यास | लंबाई | 
| 11 | 1200 | 
| 11 | 1500 | 
| 11 | 1800 | 
| 12.7 | 1200 | 
| 12.7 | 1500 | 
| 12.7 | 1800 | 
| 12.7 | 2400 | 
| 14.2 | 1200 | 
| 14.2 | 1500 | 
| 14.2 | 1800 | 
| 14.2 | 2100 | 
| 14.2 | 2400 | 
| 14.2 | 3000 | 
| 16 | 1500 | 
| 16 | 1800 | 
| 16 | 2400 | 
| 16 | 3000 | 
| 17.2 | 1200 | 
| 17.2 | 1500 | 
| 17.2 | 1800 | 
| 17.2 | 2100 | 
| 17.2 | 2400 | 
| 17.2 | 3000 | 
तांबे से लेपित पृथ्वी की छड़
| व्यास | लंबाई | 
| 9 | 1200 | 
| 12.7 | 1200 | 
| 12.7 | 1500 | 
| 12.7 | 1800 | 
| 12.7 | 2400 | 
| 14.2 | 1200 | 
| 14.2 | 1500 | 
| 14.2 | 1800 | 
| 14.2 | 2000 | 
| 14.2 | 2100 | 
| 14.2 | 2400 | 
| 14.2 | 3000 | 
| 16 | 1200 | 
| 16 | 1500 | 
| 16 | 1800 | 
| 16 | 2000 | 
| 16 | 2400 | 
| 16 | 3000 | 
| 17.2 | 1200 | 
| 17.2 | 1500 | 
| 17.2 | 1800 | 
| 17.2 | 2000 | 
| 17.2 | 2100 | 
| 17.2 | 2400 | 
| 17.2 | 3000 | 
रॉड और टेप को जोड़ने के लिए क्लैंप


| नमूना | रॉड व्यास | आकार | |
| आरटी1-12 | 1/2″ | 12.7 | 26×12 | 
| आरटी1-16 | 5/8″ | 16 | 26×12 | 
| आरटी1-20 | 3/4″ | 20 | 26×10 | 


| नमूना | रॉड व्यास | आकार | |
| आरटी2-12 | 1/2″ | 12.7 | 26×12 | 
| आरटी2-16 | 5/8″ | 16 | 26×12 | 
| आरटी2-20 | 3/4″ | 20 | 26×10 | 
रॉड और केबल को जोड़ने के लिए क्लैंप


| नमूना | रॉड व्यास | आकार | |
| आरसी1-9.5 | 3/8″ | 9.5 | 6-35मिमी² | 
| आरसी1-12 | 1/2″ | 12.7 | 16-50मिमी² | 
| आरसी1-16 | 5/8″ | 16 | 16-70मिमी² | 
| आरसी1-20 | 3/4″ | 20 | 35-95मिमी² | 


| नमूना | रॉड व्यास | आकार | |
| आरसी2-16 | 5/8″ | 16 | 16-70मिमी² | 


| नमूना | रॉड व्यास | आकार | |
| आरसी3-16 | 5/8″ | 16 | 16-70मिमी² | 
| आरसी3-20 | 3/4″ | 20 | 35-95मिमी² | 
| आरसी3-25 | 1″ | 25 | 70-120मिमी² | 


| नमूना | रॉड व्यास | आकार | |
| आरसी4-16 | 5/8″ | 16 | 16-70मिमी² | 
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें