आयाम

एसपीईसिफिकेशन
| नमूना | प्रभावी पवन दर | अधिकतम वायु गति | धूल हटाने की दर | एल | डब्ल्यू | एच | फैन मेटेड | 
| एफके6623.230 | 50.0एम³/मिनट | 2.0मी/सेकंड | 88% | 204 | 204 | 63 | 120×120 | 
| एफकेएल6623.230 | |||||||
| एफके6625.230 | 80.0एम³/मिनट | 2.0मी/सेकंड | 88% | 255 | 255 | 63 | 172×150 | 
| एफकेएल6625.230 | |||||||
| एफके6626.230 | 120.0एम³/मिनट | 2.0मी/सेकंड | 88% | 323 | 323 | 63 | 280×280 | 
| एफकेएल6626.230 | 
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें