
विनिर्देश
| नमूना | टीएस-यूएफओ-8002-100W | टीएस-यूएफओ -8002-150W | टीएस-यूएफओ-8002-200W |
| शक्ति | 100 वाट | 150 वॉट | 200 वाट |
| वोल्टेज | एसी220-240V | ||
| एलईडी प्रकार | एसएमडी2835 | ||
| एलईडी मात्रा | 144पीसीएस | 210पीसीएस | 280पीसीएस |
| लुमेन | 9000एलएम | 13500एलएम | 18000एलएम |
| बीम कोण | 120° | ||
| रंग तापमान | 2700-6500के | ||
| सीआरआई | 70रा | ||
| सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्युमिनियम | ||
| उत्पाद का आकार | ø280x280x55मिमी | ø340x340x55मिमी | ø400x400x58मिमी |
| तार का प्रकार | रबर तार≥200मिमी | ||
| आईपी ग्रेड | आईपी65 | ||
| कार्य जीवन | ≥ 20000एच | ||
| परिवेश तापमान रेंज | -25℃ -+45℃ | ||
| परिवेश आर्द्रता रेंज | ≤ 951टीपी3टीआरएच | ||

टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें