आवेदन
चेंजओवर स्विच सामान्य परिस्थितियों में स्विच डिस्कनेक्टर्स के रूप में उपयोग करते हुए सर्किट को चालू, लोड और ब्रेक कर सकता है।
विनिर्देश
| नमूना | टीएसक्यू7-40 |
| खम्भों की संख्या | 1पी,2पी,3पी,4पी |
| रेटेड कार्यशील वोल्टेज Ue | 240वी/415वी |
| आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज |
| रेटेड धारा (A) | 16,25,32,40 |
| मानक | आईईसी60947-3 |
| आईसीडब्ल्यू | 1000ए/1एस |
| आईसीएम | 3000ए |
| सुरक्षा स्तर | आईपी20 |
| संपर्क करें प्रपत्र | 1-0-2 |
| परिवेश का तापमान | -5° सेल्सियस…40° सेल्सियस |
| बढ़ते | DIN रेल EN60715 (35 मिमी) |
सर्किट आरेख

DIMENSIONS


विनिर्देश
| नमूना | टीएसक्यू7-125 |
| खम्भों की संख्या | 1पी,2पी,3पी,4पी |
| रेटेड कार्यशील वोल्टेज Ue | 240वी/415वी |
| आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज |
| रेटेड धारा (A) | 63,80,100,125 |
| मानक | आईईसी60947-3 |
| आईसीडब्ल्यू | 3000ए/1एस |
| आईसीएम | 5000ए |
| सुरक्षा स्तर | आईपी20 |
| संपर्क करें प्रपत्र | 1-0-2(एस-0-एम) |
| परिवेश का तापमान | -5° सेल्सियस…40° सेल्सियस |
| बढ़ते | DIN रेल EN60715 (35 मिमी) |
सर्किट आरेख

DIMENSIONS


टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें