

आवेदन
विनिर्देश
| नमूना | टीएसआईएफ1-1000W | टीएसआईएफ1-1500W |
| मूल्यांकित शक्ति | 1000वीए/ 1000डब्ल्यू | 1500वीए/ 1500डब्ल्यू |
| चरण | सिंगल फेज़ | |
| वोल्टेज | 230वीएसी | |
| चयन योग्य वोल्टेज रेंज | 170 ~280VAC (पर्सनल कंप्यूटर के लिए) | |
| 90 ~280VAC (घरेलू उपकरणों के लिए) | ||
| आवृति सीमा | 50 हर्ट्ज/ 60 हर्ट्ज (स्वतः संवेदन) | |
| एसी आउटपुट | ||
| एसी वोल्टेज विनियमन | 230VAC±5% | |
| सर्ज पावर | 2000वीए | 3000वीए |
| दक्षता (पीक) पीवी से आईएनवी | 98% | |
| दक्षता (पीक) बैटरी से INV | 94% | |
| स्थनांतरण समय | 10एमएस | |
| बैटरी | ||
| बैटरी वोल्टेज | 12वीडीसी | 24वीडीसी |
| फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज | 13. 5वीडीसी | 27वीडीसी |
| ओवरचार्ज सुरक्षा | 16वीडीसी | 32वीडीसी |
| सोलर चार्जर और एसी चार्जर | ||
| सौर चार्जर प्रकार | एमपीपीटी | |
| अधिकतम PVArray पावर | 600 वॉट | 1200 वाट |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 20 ~ 150वीडीसी | 30 ~ 150वीडीसी |
| अधिकतम PVArray ओपन सर्किट वोल्टेज सौर | 150वीडीसी | |
| अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 40ए | |
| अधिकतम AC चार्जिंग करंट | 40ए | |
| अधिकतम सौर+एसी चार्जिंग करंट | 80ए | |
| भौतिक | ||
| आयाम, डी*डब्ल्यू*एच (मिमी) | 290*240*91 | |
| शुद्ध वजन (किलोग्राम में) | 3.5 | 3.6 |
| सकल वजन (किलोग्राम में) | 4.0 | 4.2 |
| पर्यावरण | ||
| नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संघनक) | |
| परिचालन तापमान | -10℃ ~ 50℃ | |
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें