विनिर्देश
| नमूना | आकार | रेटेड वर्तमान(ए) | आयाम | ||||
| जीजी | एआर | Øए | ओसी | आयुध डिपो | बियर | ||
| आरओ21 | आरएस21 | डि | 2,4,6 | 6 | 22 | 13 | 50 |
| 8,10 | 8 | 22 | 13 | 50 | |||
| 13 | 8 | 22 | 13 | 50 | |||
| 16 | 10 | 22 | 13 | 50 | |||
| 20 | 12 | 22 | 13 | 50 | |||
| 25 | 14 | 22 | 13 | 50 | |||
| आरओ22 | आरएस22 | डीआईआईआई | 30,35,40 | 16 | 27 | 20 | 50 |
| 50 | 18 | 27 | 20 | 50 | |||
| 63 | 20 | 27 | 20 | 50 | |||
| आरओ23 | आरएस23 | डिव | 2,4,6 | 6 | 27 | 20 | 70 |
| 8,10 | 8 | 27 | 20 | 70 | |||
| 16 | 10 | 27 | 20 | 70 | |||
| 20 | 12 | 27 | 20 | 70 | |||
| 25 | 14 | 27 | 20 | 70 | |||
| 35 | 16 | 27 | 20 | 70 | |||
| 50 | 18 | 27 | 20 | 70 | |||
| 63 | 20 | 27 | 20 | 70 | |||
| आरओ24 | आरएस24 | डि | 2,4,6 | 6 | 12.5 | 11.3 | 50 |
| 10 | 8 | 12.5 | 11.3 | 50 | |||
| 16 | 10 | 12.5 | 11.3 | 50 | |||
| 20,25 | 12 | 12.5 | 11.3 | 50 | |||
आयाम

टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें