विनिर्देश
| नमूना | एच3सीआर-एबी | ||
| आयाम | 48एचx48डब्ल्यूx81.60 | ||
| माउंटिंग सॉकेट | सतह(-एन) | पीएस-08 पीएफओ83ए | |
| फ्लश(-Y) | यूएस-08 पी3जी-08 | ||
| पूर्ण समय सीमा | डी.5एसईसी-300एचआरएस | ||
| रेटेड वोल्टेज (V) | एसी:24,110~240(50/60हर्ट्ज)डीसी:12,24~240 | ||
| संकेतक संचालन | समय संचालन झिलमिलाहट | ||
|
ओ/पी संपर्क |
नमूना | एच3सीआर-ए8 | |
| समय सीमा 1C | |||
| समय सीमा 2C | 5ए(एसी250) | ||
| इंस्टैंटैनियस 1सी | |||
| ज़िंदगी | यांत्रिक | 10000000 समय | |
| विद्युतीय | 100000 बार | ||
| शुद्धता | त्रुटि दोहराएँ | ±21टीपी3टीमैक्स | |
| सेटिंग त्रुटि | ±51टीपी3टीमैक्स | ||
| वोल्टेज त्रुटि | ±51टीपी3टीमैक्स | ||
| अस्थायी त्रुटि | ±21टीपी3टीमैक्स | ||
| रीसेट समय | अधिकतम 0.5 सेकंड | ||
| खपत की गई बिजली | 100-240VAC:10VA 12VDC,24-240VDC:1.5W | ||
| परिवेश का तापमान | -10'C~+55℃ | ||
| परिवेशी आर्द्रता | 35-85%RH | ||
टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें