विनिर्देश
| नमूना | टीएचसी810 16ए/20ए/30ए |
| पूर्ण समय सीमा | 24 घंटे 7 दिन |
| रेटेड वोल्टेज | एसी220-240V50/60हर्ट्ज |
| संपर्क क्षमता | 16ए.20ए.30ए.250वीएसी |
| संपर्क करें प्रपत्र | 1 परिवर्तन स्विच |
| शुद्धता | ≤1एस/दिन |
| प्रदर्शन | एलसीडी |
| बढ़ते | डीआईएन रेल |
| न्यूनतम सेटिंग इकाई | 1 मिनट |
| निर्देशयोग्य | 96 कार्यक्रम |
| भंडारण बैटरी | 3 वर्ष |
| खपत की गई बिजली | 4वीए |
| विद्युत जीवन | ≥1000000टाइम्स |
| यांत्रिक जीवन | ≥100000000टाइम्स |
| परिचालन तापमान | -10*सी-+50°सी |
आयाम

टेलीफ़ोन: +86-577-88671000
ई-मेल: सीईओ@tosun.com
स्काइप: tosunelectric
वीचैट: +86-139 6881 9286
व्हाट्सएप: +86-139 0587 7291
पता: कमरा नं.1001 वानजाउ फॉर्च्यून सेंटर, स्टेशन रोड, वानजाउ, चीन
हमें व्हाट्सएप करें