| Nama | Rentang Pengukuran | Tenaga Bantu | Model | Ketepatan | Menampilkan |
| Amperemeter A/A/A | AC:0-5A,>5A dilengkapi dengan CT eksternal | Tegangan AC: 110V 220V 380V 50/60Hz | TED1-72/96 3P | Kelas 0.5 | Tampilan LED tiga baris 3 1/2 atau 4 1/2 digit (merah atau hijau) |
| Voltmeter V/V/V | AC: 0-600V,> 600V dilengkapi dengan CT eksternal | ||||
| Suara/V/Hz | Saat ini: 0-5A, >5A dilengkapi dengan CT eksternal | ||||
| Tegangan: 0-600V,> 600V dilengkapi dengan PT eksternal | |||||
| Frekuensi: 1.000-999HZ | |||||
| Audio/Video/COS | Saat ini: 0-5A,> 5A dilengkapi dengan CT eksternal | ||||
| Tegangan: 0-600V, >600V dilengkapi dengan PT eksternal | |||||
| Faktor Daya: sudut fase 0°-360° | |||||
| Suara/V | Saat ini: 0-5A,> 5A dilengkapi dengan CT eksternal | TED1-72/96 2P | Tampilan LED dua baris 3 1/2 atau 4 1/2 digit (merah atau hijau) | ||
| Tegangan: 0-600V,> 600V dilengkapi dengan PT eksternal |
Telp: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami