

Aplikasi
Spesifikasi
| Model | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
| Daya Terukur | 1000VA/ 1000W | 1500VA/ 1500W |
| Fase | Fase Tunggal | |
| Voltase | Tegangan 230VAC | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170 ~280VAC (Untuk Komputer Pribadi) | |
| 90 ~280VAC (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | ||
| Rentang Frekuensi | 50 Hz/ 60Hz (Penginderaan otomatis) | |
| Keluaran AC | ||
| Pengaturan Tegangan AC | Tegangan 230VAC±5% | |
| Daya Lonjakan | 2000 VA | 3000 VA |
| Efisiensi (Puncak) PV ke INV | 98% | |
| Efisiensi (Puncak) Baterai ke INV | 94% | |
| Waktu Transfer | 10 md | |
| Baterai | ||
| Tegangan Baterai | Tegangan 12VDC | Tegangan 24VDC |
| Tegangan Muatan Mengambang | Tegangan 13.5VDC | Tegangan 27VDC |
| Perlindungan Pengisian Berlebih | Tegangan 16VDC | Tegangan 32VDC |
| Pengisi Daya Tenaga Surya & Pengisi Daya AC | ||
| Jenis Pengisi Daya Tenaga Surya | MPPT | |
| Daya PVArray Maksimum | 600W | 1200W |
| Rentang Tegangan MPPT | Tegangan 20 ~ 150VDC | Tegangan 30 ~ 150VDC |
| Tegangan Sirkuit Terbuka PVArray Maksimum surya | Tegangan 150VDC | |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 40Sebuah | |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 40Sebuah | |
| Arus Pengisian Daya Surya+AC Maksimum | 80Sebuah | |
| Fisik | ||
| Dimensi, D*W*H (mm) | 290*240*91 | |
| Berat Bersih (kg) | 3.5 | 3.6 |
| Berat Kotor (kg) | 4.0 | 4.2 |
| Lingkungan | ||
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Non-kondensasi) | |
| Suhu Operasional | -10℃ ~ 50℃ | |
Telp: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami