
| Model | Saat Ini (A) | Polandia | Tegangan Terukur | Ukuran | |||||
| A | B | C | D | Bahasa Inggris: | F | ||||
| 113Halaman | 16 | 3 | Tegangan 220~240V 50/60Hz | 144 | 80 | 92.2 | 129 | 94.5 | 71.5 |
| 114Halaman | 4 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 144 | 80 | 94.2 | 129 | 94.5 | 79 | |
| 115P | 5 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 144 | 80 | 95.3 | 129 | 94.5 | 87.5 | |
| 123Halaman | 32 | 3 | Tegangan 220~240V 50/60Hz | 154 | 80 | 98.7 | 138 | 94.5 | 93 |
| 124Halaman | 4 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 154 | 80 | 98.7 | 138 | 94.5 | 93 | |
| 125P | 5 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 154 | 80 | 106.7 | 144 | 94.5 | 101 | |
| 133Halaman | 63 | 3 | Tegangan 220~240V 50/60Hz | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 |
| 134Halaman | 4 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 | |
| 135Halaman | 5 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 | |
| 143Halaman | 125 | 3 | Tegangan 220~240V 50/60Hz | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 |
| 144Halaman | 4 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 | |
| 145Halaman | 5 | Tegangan 380-415V 50/60Hz | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 | |
Telp: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami