Spesifikasi
Bagian utama: 0,5~1,5mm2(AWG22~16) Arus maksimum: =9A
| Model | Fφ | Ukuran | Warna | ||
| Saya | H | Dφ | |||
| PTV1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | Merah |
| PTV1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
| PTV1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
| PTV1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
| PTV1.25-18 | 1.9 | 28 | |||
Bagian utama: 1,5~2,5mm2(AWG16~14) Arus maksimum: =27A
| Model | Fφ | Ukuran | Warna | ||
| Saya | H | Dφ | |||
| PTV2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | Biru |
| PTV2-10 | 1.9 | 20 | |||
| PTV2-12 | 1.9 | 22 | |||
| PTV2-13 | 1.9 | 23 | |||
| PTV2-18 | 1.9 | 28 | |||
Bagian utama: 2,5~4mm2(AWG14~12) Arus maksimum: =36A
| Model | Fφ | Ukuran | Warna | ||
| Saya | H | Dφ | |||
| PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Hitam |
| PTV3.5-13 | 2.8 | 25 | |||
Bagian utama: 4~6mm2(AWG12~10) Arus maksimum: =48A
| Model | Fφ | Ukuran | Warna | ||
| Saya | H | Dφ | |||
| PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Hitam |
| PTV3.5-13 | 2.8 | 25 | |||
Bagian utama: 0,5~1,5mm2(AWG22~16) Arus maksimum: =19A
| Model | Ukuran | Warna | ||||
| B | Saya | F | H | Dφ | ||
| DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | Merah |
| DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
| DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
| DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 | |||
Bagian utama: 1,5~2,5mm2(AWG12~10) Arus maksimum: =27A
| Model | Ukuran | Warna | ||||
| B | Saya | F | H | Dφ | ||
| Bahasa Indonesia: DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | Biru |
| Bahasa Indonesia: DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
| Bahasa Indonesia: DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 | |||
Bagian utama: 4~6mm2(AWG12~10) Arus maksimum: =48A
| Model | Ukuran | Warna | ||||
| B | Saya | F | H | Dφ | ||
| DBV 5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | Kuning |
| Bahasa Indonesia: DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
| DBV 5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 | |||
Telp: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami