
Aplikasi
RCBO ramping yang dipasang DIN tersedia sebagai perangkat modul tunggal untuk menghemat ruang panel listrik yang berharga.
Spesifikasi
| Jumlah Tiang | 1P+N |
| Nilai Arus | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A |
| Tegangan Operasional Terukur | Tegangan 230V/240V |
| Sensitivitas Kebocoran Bumi | 10mA, 30mA, 100mA |
| Teknologi Unit Perjalanan | Elektronik |
| Jenis Jaringan | AC/A |
| Standar | Standar IEC/EN 61009-1 |
|
Kapasitas Pemutusan |
Icn = Ics = 6000 A |
| 【U i】Tegangan Isolasi Terukur | Tegangan AC 415V |
| 【Uimp】 Tegangan Tahan Impuls Terukur | Tegangan 4000V |
| Daya Tahan Mekanik | 10000 siklus |
| Daya Tahan Listrik | 4000 siklus |
| Torsi Pengencangan | M4 2N.m.Il |
| Tingkat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | IP20 sesuai dengan IEC 60529 IP40 (enclosure modular) sesuai dengan IEC 60529 |
| Kode Kurva | B dan C |
| Suhu Udara Sekitar untuk operasi | -5~40℃ |
| Petunjuk RoHS Uni Eropa | Sesuai dengan Deklarasi RoHS UE |
| Derajat Polusi | 2 sesuai dengan IEC/EN 60898-1 |
|
Kabel Atas Kabel Bawah |
1-16mm2 |
Dimensi

Telp: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelektrik
Telepon: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Alamat: Kamar No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Tiongkok
WhatsApp kami