

Sollicitatie
Specificatie
| Model | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
| Nominaal vermogen | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W |
| Fase | Enkele fase | |
| Spanning | 230VAC | |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170 ~280VAC (voor personal computers) | |
| 90 ~280VAC (voor huishoudelijke apparaten) | ||
| Frequentiebereik | 50 Hz/ 60 Hz (automatische detectie) | |
| AC-uitgang | ||
| AC-spanningsregeling | 230VAC±5% | |
| Overspanningsvermogen | 2000VA | 3000VA |
| Efficiëntie (piek) PV naar INV | 98% | |
| Efficiëntie (piek) Batterij naar INV | 94% | |
| Overdrachtstijd | 10ms | |
| Batterij | ||
| Batterijspanning | 12V DC | 24V DC |
| Zwevende laadspanning | 13. 5 V DC | 27V DC |
| Overbelastingsbeveiliging | 16V DC | 32V DC |
| Zonnelader en AC-lader | ||
| Type zonnelader | MPPT | |
| Maximaal PVArray-vermogen | 600W | 1200W |
| MPPT-spanningsbereik | 20 ~ 150 V DC | 30 ~ 150 V DC |
| Maximale PVArray Open Circuit Voltage zonne-energie | 150 V DC | |
| Maximale zonnelaadstroom | 40A | |
| Maximale AC-laadstroom | 40A | |
| Maximale zonne-energie + wisselstroom laadstroom | 80A | |
| Fysiek | ||
| Afmeting, D*B*H (mm) | 290*240*91 | |
| Nettogewicht (kg) | 3.5 | 3.6 |
| Brutogewicht (kg) | 4.0 | 4.2 |
| Omgeving | ||
| Vochtigheid | 5% tot 95% Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | |
| Bedrijfstemperatuur | -10℃ ~ 50℃ | |
Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: CEO@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons