Functie
Betrouwbare bescherming bij extreme omgevingstemperaturen.
Hersluitbaar in minimale stilstandtijden.
Betrouwbare ontkoppelingseigenschappen bij het schakelen onder belasting.
Voldoet aan lEC60947-2.
Specificatie
| Model | TSM3-125DC | TSM3-320DC | TSM3-400DC | |||||||
| Nominale stroom In(A) | 50,63,80,100,125 | 125,140,160,180,200,225 250,280,315,320 | 250,315,350,400 | |||||||
| Aantal palen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Nominale werkspanning Ue (V)DC | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
| Nominale isolatiespanning Ui (V) | 750 | 1250 | 1500 | 1500 | ||||||
| Nominale impulsweerstandspanning Uimp (kV) | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||
| Extreem kortsluitonderbrekingsvermogen Icu(KA) | H-type | 40 | 40( 5ms) | 50 | 20 | 20 | 70 | 40 | 20 | 20① 40② |
| R-type | / | / | / | / | / | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | |
| Kortsluitonderbrekingsvermogen Ics (KA) | H-type | Ics=100%lcu | ||||||||
| R-type | ||||||||||
| Bedradingsmodus | Up-ingang en Down-uitgang, Down-ingang en Up-uitgang (2P, 320/3P) Down-ingang en Down-uitgang, Up-ingang en Up-uitgang (3P) | |||||||||
| Mechanische levensduur (tijden) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
| Elektrische levensduur (tijden) | 5000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
| Isolatiefunctie | Ja | |||||||||
| Toegestane omgevingstemperatuur | -40℃~+70℃ | |||||||||
| Beschermingsniveaus | IP20 | |||||||||
| Beschikbare accessoires | Hulp, alarm, ontlast, handbediening, elektrische bediening | |||||||||
| Boogafstand (mm) | ≤50 (nulboog, met boogafdekking) | |||||||||
| Transiënte actiewaarde | 10n | |||||||||
| Totale afmetingen LxBxH (mm) | Ik | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | ||||
| W | 64 | 76 | 107 | 124 | 182 | |||||
| H | 95 | 126 | 126 | 165 | 165 | |||||
Opmerking:
① 2 polen in serie
② 3 polen in serie
| Model | TSM3-630DC | TSM3-800DC | |||||||
| Nominale stroom In(A) | 500,630 | 700,800 | |||||||
| Aantal palen | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Nominale werkspanning Ue (V)DC | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | 250/500 | 750/1000 | 1250/1500 | 1250/1500 | |
| Nominale isolatiespanning Ul(V) | 1500 | 1500 | |||||||
| Nominale impulsweerstandspanning Uimp (kV)] | 12 | 12 | |||||||
| Extreem kortsluitonderbrekingsvermogen Icu (KA) | H-type | 70 | 40 | 20 | 20① 40② | 70 | 40 | 20 | 20① 40② |
| R-type | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | 85 | 60 | 40 | 40① 50② | |
| Kortsluitonderbrekingsvermogen Ics (KA) | H-type | Ics=100%lcu | |||||||
| R-type | |||||||||
| Bedradingsmodus | Up-ingang en Down-uitgang, Down-ingang en Up-uitgang (2P, 320/3P) Down-ingang en Down-uitgang, Up-ingang en Up-uitgang (3P) | ||||||||
| Mechanische levensduur (tijden) | 5000 | ||||||||
| Elektrische levensduur (tijden) | 1000 | 1000 | 700 | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 500 | |
| Isolatiefunctie | Ja | ||||||||
| Toegestane omgevingstemperatuur | -40℃~+70℃ | ||||||||
| Beschermingsniveaus | IP20 | ||||||||
| Beschikbare accessoires | Hulp, alarm, ontlast, handbediening, elektrische bediening | ||||||||
| Boogafstand (mm) | ≤50 (nulboog, met boogafdekking) | ||||||||
| Transiënte actiewaarde | 10n | ||||||||
| Totale afmetingen LxBxH (mm) | Ik | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| W | 124 | 182 | 124 | 182 | |||||
| H | 165 | 165 | 165 | 165 | |||||
Opmerking:
① 2 polen in serie
② 3 polen in serie
Afmetingen

Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: CEO@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons