 
                       
                      Sverfijning
| Sollicitatie | Hoofdbesturing | Directe regelmotor | |||||||||
| Klassen gebruiken | AC-15 | DC-13 twee breekpunten | DC-13 vier breekpunten | AC-3 | AC-4 | ||||||
| Ue(V) | 500 | 380 | 220 | 440 | 220 | 110 | 440 | 220 | 110 | 380 | |
| Te(V) | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.14 | 0.27 | 0.55 | 0.2 | 0.41 | 0.82 | 12 | |
| Ui(V) | 500 | ||||||||||
| Ith(A) | 16 | ||||||||||
| Werkingsfrequentie (keer/u) | 300 | 300 | 120 | ||||||||
| Mechanische levensduur (tijden) | 3×10^5 | ||||||||||
| Elektrische levensduur (tijden) | 2×10^4 | 19.5×10^4 | 0. 5×10^4 | ||||||||
| 20×10^4 | |||||||||||
Dimensie




Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: CEO@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons