 
                       
                      



Sollicitatie
TSIF1-4200W, TSIF1-6200W
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
Specificatie
| Model | TSIF1-4200W | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W | 
| Fase | Enkele fase | |||
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 6200W | 6500W | 5400W+5400W | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA | 
| Maximale zonnelaadstroom | 120A | 120A | 160A | 160A | 
| Netgekoppelde werking | ||||
| PV-ingang (DC) | ||||
| Nominale DC-spanning/Maximale DC-spanning | 360/500 V DC | |||
| Opstartspanning/Initiële voedingsspanning | 60VDC/90VDC | 90 V DC/120 V DC | ||
| MPPT-spanningsbereik | 60~450V DC | 900~450V DC | ||
| Maximale ingangsstroom | 1/18A | 1/22A | 2/18A | |
| Netstroom (AC) | ||||
| Nominale uitgangsspanning | 220/230/240VAC | |||
| Uitgangsspanningsbereik | 195,5~253VAC | 190~253VAC | ||
| Nominale uitgangsstroom | 18.2A | 27.0A | 35.6A | 44.3A | 
| Vermogensfactor | >0,99 | |||
| Efficiëntie | ||||
| Maximale conversie-efficiëntie (DCIAC) | 98% | |||
| Twee belastingsuitgangsvermogen | ||||
| Volle belasting | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W | 
| Maximale hoofdbelasting | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W | 
| Maximale tweede belasting (batterijmodus) | 1400W | 2067W | 2733W | 3400W | 
| Maximale belastingsafsluitspanning | 26V DC | 52V DC | 52V DC | 52V DC | 
| Maximale belastingretourspanning | 27V DC | 54VDC | 54VDC | 54VDC | 
Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: CEO@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons