 
                      
Specyfikacja
| Model | Moc | Układ LED | CRI | Temperatura barwowa | Bateria Pojemność | Panel słoneczny Pojemność | Panel słoneczny Rozmiar (mm) | Czas ładowania | Czas pracy | Stopień ochrony IP | |
| TS-SFL-25W | 25 W | SMD2835 /5730 | >70Ra | KACZAN | 3,2 V/5000 mAh 32650 lit | polikrystaliczny krzem 6V/8W | 350x190x17mm | 3-4 godziny | 12-18 godzin | IP65 | |
| TS-SFL-40W | 40 W | 3,2 V/10000 mAh 32650 lit | polikrystaliczny krzem 6V/12W | 350x290x17mm | |||||||
| TS-SFL-60W | 60 W | 3,2 V/15000 mAh 32650 lit | polikrystaliczny krzem 6V/15W | 350x350x17mm | |||||||
| TS-SFL-100W | 100 W | 3,2 V/25000 mAh 32650 lit | polikrystaliczny krzem 6V/25W | 530x350x17mm | |||||||
| TS-SFL-200W | 200 W | 3,2 V/30000 mAh 32650 lit | polikrystaliczny krzem 6V/30W | 600x350x17mm | |||||||
Telefon: +86-577-88671000
E-mail: prezes@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie