Specyfikacja
| Model | H3CR-AB | ||
| Wymiar | 48Hx48Wx81.60 | ||
| Gniazdo montażowe | Powierzchnia (-N) | PS-08 PFO83A | |
| Spłucz (-Y) | US-08 P3G-08 | ||
| Pełny zakres czasowy | D.5SEC-300HRS | ||
| Napięcie znamionowe (V) | Prąd zmienny: 24,110~240 (50/60 Hz) Prąd stały: 12,24~240 | ||
| Wskaźnik operacyjny | Czas działania migotania | ||
|
O/P Kontakt |
Model | H3CR-A8 | |
| Termin 1C | |||
| Limit czasowy 2C | 5A (prąd przemienny 250 V) | ||
| Instancja 1C | |||
| Życie | Mechaniczny | 10000000 Czas | |
| Elektryczny | 100000 razy | ||
| Dokładność | Powtórz błąd | ±2%maks. | |
| Ustawienie błędu | ±5%maks. | ||
| Błąd napięcia | ±5%maks. | ||
| Błąd Temp | ±2%maks. | ||
| Zresetuj czas | Maksymalnie 0,5 sek. | ||
| Zużyta moc | 100-240 V AC: 10 VA 12 V DC, 24-240 V DC: 1,5 W | ||
| Temperatura otoczenia | -10'C~+55℃ | ||
| Wilgotność otoczenia | 35-85%RH | ||
Telefon: +86-577-88671000
E-mail: prezes@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie