Specifikimi
| Model | H3CR-AB | ||
| Dimensioni | 48Hx48Wx81,60 | ||
| Prizë montimi | Sipërfaqja (-N) | PS-08 PFO83A | |
| Flush (-Y) | US-08 P3G-08 | ||
| Gama e plotë e kohës | D.5SEC-300HRS | ||
| Tensioni nominal (V) | AC: 24,110~240(50/60Hz)DC:12,24~240 | ||
| Treguesi i funksionimit | Dridhja e kohës së funksionimit | ||
|
O/P Kontaktoni |
Model | H3CR-A8 | |
| Kufiri kohor 1C | |||
| Afati kohor 2C | 5A(AC250) | ||
| Menjëherë 1C | |||
| Jeta | Mekanike | 10000000 Koha | |
| elektrike | 100000 herë | ||
| Saktësia | Përsëriteni gabimin | ±2%max | |
| Gabim në vendosje | ±5%max | ||
| Gabim tensioni | ±5%max | ||
| Gabim Temp | ±2%max | ||
| Rivendosja e kohës | Maksimumi 0,5 sek | ||
| Fuqia e konsumuar | 100-240VAC:10VA 12VDC,24-240VDC:1.5W | ||
| Temperatura e ambientit | -10'C~+55℃ | ||
| Përulësia e Ambientit | 35-85%RH | ||
Tel: +86-577-88671000
Email: ceo@tosun.com
Skype: deri në energji elektrike
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adresa: Dhoma Nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Kinë
Na WhatsApp