
แอปพลิเคชัน
RCCB รุ่น TSL3-63 มีคุณลักษณะของตัวเรือนและการติดตั้งแบบเดียวกับ MCB โดยมีอุปกรณ์ที่ไวต่อกระแสพัลส์และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร จึงมีอุปกรณ์ที่เหมาะกับการใช้งานทุกประเภท
ข้อมูลจำเพาะ
| จำนวนเสา | 1P+N, 3P+N |
| กระแสไฟที่กำหนด (A) | 16, 25, 40, 63 |
| แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการที่กำหนด | 230V/400V~ 240V/415V~ |
| ความไวต่อการรั่วไหลของโลก | 30มิลลิแอมป์, 100มิลลิแอมป์, 300มิลลิแอมป์ |
| เทคโนโลยีหน่วยการเดินทาง | เทอร์มอล-แม่เหล็ก |
| ประเภทเครือข่าย | แอร์/เอ |
| มาตรฐาน | มอก./EN61008-1 |
| ความถี่เครือข่าย | 50/60เฮิรตซ์ |
| ความสามารถในการตัดขวางที่กำหนด (Icn) | อิงค์=I△c=6000A |
| [Ui] แรงดันฉนวนที่กำหนด | 415โวลต์ |
| [Uimp] แรงกระตุ้นที่ได้รับการจัดอันดับ ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 4000โวลต์ |
| ความทนทานทางกล | 10,000 รอบ |
| ความทนทานทางไฟฟ้า | 4000 รอบ |
| แรงบิดในการขัน | M5 2.5 นิวตันเมตร Ⅱ |
| ระดับการป้องกัน IP | IP20 เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60529 IP40 (ตู้โมดูลาร์) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60529 |
| อุณหภูมิอากาศโดยรอบ สำหรับการดำเนินงาน | -5~40°ซ. |
| ระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป | ปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป |
| ระดับมลพิษ | 2 เป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 |
| สายไฟบน สายไฟล่าง | 1-25ตรม. |
ขนาด

โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล: ซีอีโอ@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp