ข้อมูลจำเพาะ
ส่วนนำ: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) กระแสไฟสูงสุด: =9A
| แบบอย่าง | ฟφ | ขนาด | สี | ||
| ล | ชม | ดφ | |||
| พีทีวี1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | สีแดง |
| พีทีวี1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
| พีทีวี1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
| พีทีวี1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
| พีทีวี1.25-18 | 1.9 | 28 | |||
ส่วนนำ: 1.5~2.5mm2(AWG16~14) กระแสไฟสูงสุด: =27A
| แบบอย่าง | ฟφ | ขนาด | สี | ||
| ล | ชม | ดφ | |||
| พีทีวี2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | สีฟ้า |
| พีทีวี2-10 | 1.9 | 20 | |||
| พีทีวี2-12 | 1.9 | 22 | |||
| พีทีวี2-13 | 1.9 | 23 | |||
| พีทีวี2-18 | 1.9 | 28 | |||
ส่วนนำ: 2.5~4mm2(AWG14~12) กระแสไฟสูงสุด: =36A
| แบบอย่าง | ฟφ | ขนาด | สี | ||
| ล | ชม | ดφ | |||
| พีทีวี3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | สีดำ |
| พีทีวี3.5-13 | 2.8 | 25 | |||
ส่วนนำ: 4~6mm2(AWG12~10) กระแสไฟสูงสุด: =48A
| แบบอย่าง | ฟφ | ขนาด | สี | ||
| ล | ชม | ดφ | |||
| พีทีวี3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | สีดำ |
| พีทีวี3.5-13 | 2.8 | 25 | |||
ส่วนนำ: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) กระแสไฟสูงสุด: =19A
| แบบอย่าง | ขนาด | สี | ||||
| บี | ล | เอฟ | ชม | ดφ | ||
| DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | สีแดง |
| DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
| DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
| DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 | |||
ส่วนนำ: 1.5~2.5mm2(AWG12~10) กระแสไฟสูงสุด: =27A
| แบบอย่าง | ขนาด | สี | ||||
| บี | ล | เอฟ | ชม | ดφ | ||
| DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | สีฟ้า |
| DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
| DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 | |||
ส่วนนำ: 4~6mm2(AWG12~10) กระแสไฟสูงสุด: =48A
| แบบอย่าง | ขนาด | สี | ||||
| บี | ล | เอฟ | ชม | ดφ | ||
| DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | สีเหลือง |
| DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
| DBV5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 | |||
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล: ซีอีโอ@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp