ข้อมูลจำเพาะ
ส่วนนำ: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) กระแสไฟสูงสุด: =10A
แบบอย่าง | แท็บมีมี | ความหนา | ขนาด | ||||
บี | dφ | ดφ | ล | ชม | |||
เอฟดีดี1.25-110(5) | 0.5X0.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 19 |
เอฟดีดี1.25-110(8) | 0.8X2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 19 |
ฟดด.1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | 19 |
เอฟดีดี1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | 19 |
FDDD1.25-250 ครับ | 0.8X6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21 | 21 |
ส่วนนำ: 0.5~1.5mm2(AWG16~14) กระแสไฟสูงสุด: =15A
แบบอย่าง | แท็บมีมี | ความหนา | ขนาด | ||||
บี | dφ | ดφ | ล | ชม | |||
FDD2-110(5) | 0.5X0.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 |
FDD2-110(8) | 0.8X2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 |
FDD2-187(5) | 0.5X4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 |
FDD2-187(8) | 0.8X4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 |
เอฟดีดี2-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21 | 10 |
เอฟดีดี2-312 | 0.8X0.8 | 0.4 | 9.0 | 2.3 | 4.3 | 23 | 10 |
ส่วนนำ: 0.5~1.5mm2(AWG16~14) กระแสไฟสูงสุด: =24A
แบบอย่าง | แท็บมีมี | ความหนา | ขนาด | ||||
บี | dφ | ดφ | ล | ชม | |||
เอฟดีดี5.5-250 | 0.5X6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25 | 14 |
เอฟดีดี5.5-375 | 1.2X9.4 | 0.5 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 25 | 14 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp